17/11/2021 :: ( 5,959 ผู้เข้าชม )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 , โทรสาร 0 5399 8334
ระบบสารบรรณกลาง : saraban@chiangmaipao.go.th
นายธัชพล อภิรติมัย
ปลัด อบจ.เชียงใหม่ |
หมายเลขตรง 053 998 313
หมายเลขภายใน 211 |
|||
พันจ่าเอกวิทยา ลีละศาสตร์
รองปลัด อบจ.เชียงใหม่ |
หมายเลขตรง 053 998 320
หมายเลขภายใน 333 |
|||
นายสรศักดิ์ วจีสัตย์
รองปลัด อบจ.เชียงใหม่ |
หมายเลขตรง 053 998 320
หมายเลขภายใน 224 |
หัวหน้าสำนักปลัดอบจ. | หมายเลขตรง 053 998 393 หมายเลขภายใน 224 |
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | หมายเลขตรง 053 998 300 หมายเลขภายใน 201 |
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 202 203 204 205 206 |
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ | หมายเลขตรง 053 998 305 หมายเลขภายใน 207 |
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | 208 209 210 211 |
หัวหน้าฝ่ายนิติการและ การพาณิชย์ | หมายเลขตรง 053 998 302 หมายเลขภายใน 220 |
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ | 217 218 219 221 222 |
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม | หมายเลขตรง 053 998 304 หมายเลขภายใน 216 |
ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม | 212 213 214 215 227 |
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ คนชรา วัยทองนิเวศน์ | 053 104 161 |
สถานสงเคราะห์คนชรา วัยทองนิเวศน์ | 053 104 161 |
ผู้อำนวย สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | หมายเลขตรง 053 998 349 หมายเลขภายใน 300 |
หัวหน้าฝ่ายการประชุม | หมายเลขตรง 053 998 374 หมายเลขภายใน 120 |
ฝ่ายการประชุม | 304 306 |
หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร | หมายเลขตรง 053 998 352 หมายเลขภายใน 301 |
ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร | 302 303 305 |
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ | หมายเลขตรง 053 998 301 หมายเลขภายใน 400 |
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน | หมายเลขตรง 053 998 314 หมายเลขภายใน 401 |
ฝ่ายนโยบายและแผน | 405 407 |
หัวหน้างบประมาณ | หมายเลขตรง 053 998 315 หมายเลขภายใน 402 |
ฝ่ายงบประมาณ | 404 406 |
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผล | หมายเลขตรง 053 998 316 หมายเลขภายใน 403 |
ฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผล | 407 408 409 |
fax
|
406 |
ผู้อำนวยการกองคลัง | หมายเลขตรง 053 998 341 หมายเลขภายใน 441 |
หัวหน้าฝ่ายการเงิน | หมายเลขตรง 053 998 344 หมายเลขภายใน 448 |
ฝ่ายการเงิน | 449 450 |
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี | หมายเลขตรง 053 998 345 หมายเลขภายใน 451 |
ฝ่ายการบัญชี้ | 452 453 |
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ | หมายเลขตรง 053 998 342 หมายเลขภายใน 442 |
ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ | 443 444 |
หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ | หมายเลขตรง 053 998 343 หมายเลขภายใน 445 |
ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ | 446 447 |
ผู้อำนวยการกองช่าง | หมายเลขตรง 053 998 351 หมายเลขภายใน 601 |
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | หมายเลขตรง 053 998 353 หมายเลขภายใน 603 |
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ | 604 605 606 607 |
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง | หมายเลขตรง 053 998 354 หมายเลขภายใน 607 |
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง | 607 608 609 610 |
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล | หมายเลขตรง 053 998 355 หมายเลขภายใน 613 |
ฝ่ายเครื่องจักรกล | 613 614 615 |
หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย | หมายเลขตรง 053 998 356 หมายเลขภายใน 616 |
ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย | 617 618 |
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง | หมายเลขตรง 053 998 357 หมายเลขภายใน 611 |
ฝ่ายผังเมือง | 612 |
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | หมายเลขตรง 053 998 359 หมายเลขภายใน 501 |
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | หมายเลขตรง 053 998 363 หมายเลขภายใน 504 |
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 502 503 |
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัมนธรรม ส่วนบริหารการศึกษา | หมายเลขตรง 053 998 361 หมายเลขภายใน 516 |
ส่วนบริหารการศึกษา | 512 513 |
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | หมายเลขตรง 053 998 364 หมายเลขภายใน 514 |
ฝ่ายบริหารการศึกษา | 514 |
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา | หมายเลขตรง 053 998 365 หมายเลขภายใน 515 |
ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา | 515 |
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัมนธรรม ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หมายเลขตรง 053 998 362 หมายเลขภายใน 506 |
ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 510 511 |
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา | หมายเลขตรง 053 998 366 หมายเลขภายใน 509 |
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา | 509 |
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | หมายเลขตรง 053 998 367 หมายเลขภายใน 508 |
ฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 508 |
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทานาการ | หมายเลขตรง 053 998 368 หมายเลขภายใน 507 |
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 507 |
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | หมายเลขตรง 053 998 369 หมายเลขภายใน 505 |
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 505 |
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | หมายเลขตรง 053 998 322 หมายเลขภายใน 411 |
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ | หมายเลขตรง 053 998 325 หมายเลขภายใน 412 |
ฝ่ายพัสดุ | 413 414 415 416 417 418 419 422 |
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน | หมายเลขตรง 053 998 333 หมายเลขภายใน 416 |
ฝ่ายทรัพย์สิน | 416 418 420 |
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | หมายเลขตรง 053 998 311 หมายเลขภายใน 231 |
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง | หมายเลขตรง 053 998 309 หมายเลขภายใน 232 |
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง | 234 235 236 237 |
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร | หมายเลขตรง 053 998 310 หมายเลขภายใน 238 |
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร | 239 240 241 |
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม | หมายเลขตรง 053 998 308 หมายเลขภายใน 243 |
ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม | 242 |
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | หมายเลขตรง 053 998 333 หมายเลขภายใน 189 |
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | หมายเลขตรง 053 998 333 หมายเลขภายใน 188 |
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | |
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | หมายเลขตรง 053 998 333 หมายเลขภายใน 178 |
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | |
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข | หมายเลขตรง 053 998 333 หมายเลขภายใน 181 |
ฝ่ายบริการสาธารณสุข | 187 |
กองทุนฟื้นฟู | หมายเลขตรง 053 998 333 หมายเลขภายใน 180 179 |
ศูนย์ 1669 | หมายเลขตรง 053 998 333 หมายเลขภายใน 169 |
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | หมายเลขตรง 053 998 333 หมายเลขภายใน |
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | หมายเลขตรง 053 998 333 หมายเลขภายใน 596 |
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 597 |
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | หมายเลขตรง 053 998 333 หมายเลขภายใน |
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 199 |
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | หมายเลขตรง 053 998 303 หมายเลขภายใน 555 |
หน่วยตรวจสอบภายใน | 556 |
Tags: